| TW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross |
| 1 | The Final Destination | WB (NL) | $12,368,882 |
| 2 | Inglourious Basterds | Wein. | $11,629,394 |
| 3 | All About Steve | Fox | $11,241,214 |
| 4 | Gamer | LGF | $9,156,057 |
| 5 | District 9 | TriS | $7,076,937 |
| 6 | Halloween II (2009) | W/Dim. | $5,745,206 |
| 7 | Julie & Julia | Sony | $5,324,583 |
| 8 | G.I. Joe: The Rise of Cobra | Par. | $5,175,113 |
| 9 | Extract | Mira. | $4,340,108 |
| 10 | The Time Traveler's Wife | WB (NL) | $4,326,787 |
| 11 | Shorts | WB | $2,734,938 |
| 12 | G-Force | BV | $1,999,582 |
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552
Top 10 Films for September 4-6, 2009
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น